|
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | |||||||
| ご利用料金 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ||||||
| 初期費用 | 21,000円 | ||||||||||
| 月額費用 *1 | 12ヶ月(一括払い) | 3,990円 (47,880円/12ヶ月) |
5,880円 (70,560円/12ヶ月) |
7,980円 (95,760円/12ヶ月) |
10,500円 (126,000円/12ヶ月) |
16,800円 (201,600円/12ヶ月) | |||||
| 6ヶ月(一括払い) | 4,305円 (25,830円/6ヶ月) |
6,300円 (37,800円/6ヶ月) |
8,400円 (50,400円/6ヶ月) |
10,920円 (65,520円/6ヶ月) |
― | ||||||
| 3か月(一括払い) | 4,620円 (13,860円/3ヶ月) |
6,720円 (20,160円/3ヶ月) |
8,820円 (26,460円/3ヶ月) |
11,340円 (34,020円/3ヶ月) |
― | ||||||
| お支払方法 | 銀行振り込み/契約期間分一括前金制 | ||||||||||
| SLA(品質保証制度) | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ||||||
| SLA(品質保証制度) | 100% | ||||||||||
| 筐体 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ||||||
| サーバー設備(IDC) | 都心23区内に設置 | ||||||||||
| OS | FreeBSD 6 | ||||||||||
| サポート | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ||||||
| はじめて電話サポート | |||||||||||
| オンラインヘルプ | |||||||||||
| まかせてメールサポート | |||||||||||
オプションパック |
サポートプラス(はじめてリモートサポート+24時間365日 TEL&メールサポート) | ||||||||||
| サーバー移転代行サービス | |||||||||||
| 連携機能 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ||||||
( |
( |
( |
( |
( | |||||||
| 機能 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ||||||
| ディスク容量 | 50GB | 70GB | 70GB | 80GB | 100GB | ||||||
| 内部バックアップサービス | |||||||||||
オプションパック |
バックアッププラス(内部バックアップサービス+外部バックアップサービス) | ||||||||||
| グローバルIPアドレス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ドメインエイリアス | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 6 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||||||
| コントロールパネル | |||||||||||
| メール | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ||||||
| メールアカウント数 | 200 | 500 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||||
| メールボックス容量制限(1アカウント) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||||
| ウイルス チェックサービス |
Ironport | ||||||||||
| シマンテック | |||||||||||
| ウェブメール | Active! Mail | ( |
( |
( |
( |
( | |||||
| 多機能タイプ | |||||||||||
| シンプルタイプ | |||||||||||
| 携帯電話対応タイプ | |||||||||||
| メールマガジン(空メール会員登録付き) | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | ||||||
| メーリングリスト | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 | ||||||
| 転送メール | |||||||||||
| 自動応答メール | |||||||||||
| スパム対策 | スパムメールチェック機能 | ||||||||||
| スパムメール件名表示 | |||||||||||
| 迷惑メール受信拒否設定 | |||||||||||
| メールセキュリティ | APOP | ||||||||||
| POP before SMTP | |||||||||||
| SMTP AUTH | |||||||||||
| IMAP | |||||||||||
| POP over SSL | |||||||||||
| SMTP over SSL | |||||||||||
| IMAP over SSL | |||||||||||
| FTP・ファイル管理 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ||||||
| FTPアカウント数 | 10 | 20 | 30 | 無制限 | 無制限 | ||||||
| Anonymous FTP | |||||||||||
| セキュアファイルマネージャー | |||||||||||
| FTP over SSL | |||||||||||
| FTP 接続制限機能 | |||||||||||
| Get a File(ファイル転送サービス) | |||||||||||
| SEO対策ツール | |||||||||||
| CMS | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ||||||
| 携帯サイト作成 | モバイルCMSプラス (モバイルCMS+CPIオリジナルテンプレート) |
||||||||||
| モバインCMS | |||||||||||
| モバイン | |||||||||||
| ブログ | Movable Type | 1ユーザー ライセンス |
1ユーザー ライセンス |
1ユーザー ライセンス |
1ユーザー ライセンス | ||||||
| WordPress | インストーラー付き | ||||||||||
| ポータルサイト | XOOPS Cube Legacy | インストーラー付き | |||||||||
| ネットショップ | osCommerce | インストーラー付き | |||||||||
| Zen Cart | インストーラー付き | ||||||||||
| EC-CUBE ver.2 | インストーラー付き | ||||||||||
| Wiki | PukiWiki | インストーラー付き | |||||||||
| SNS | OpenPNE | インストーラー付き | |||||||||
| その他 | Geeklog | 動作確認済 *4 | |||||||||
| CMS Designer | 動作確認済 *4 | ||||||||||
| a-blog cms | 動作確認済 *4 | ||||||||||
| SOY CMS | 動作確認済 *4 | ||||||||||
| bingo!CMS | 動作確認済 *4 | ||||||||||
| グループウェア | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ||||||
| CGI | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ||||||
| 独自CGI | |||||||||||
| Perl | 5.8.8 | ||||||||||
| PHP | 5.2.8 | ||||||||||
| Ruby | 1.8.4 | ||||||||||
| Python | 2.4.3 | ||||||||||
| SSI | |||||||||||
| 高機能フォーム作成ウィザード | |||||||||||
| アクセスカウンタ(wwwcount) | |||||||||||
| 掲示板(phpBB) | |||||||||||
| 制作支援ツール | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ||||||
| サイト全文検索エンジン(Namazu) | |||||||||||
| 全文検索デザイン変更ツール | |||||||||||
| PC・携帯アクセス振り分け | |||||||||||
| アクセス制御(Basic認証) | |||||||||||
| エラーページ設定ツール | |||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 無制限 | 無制限 | |||||||
| Perl 文法チェッカー | |||||||||||
| データベース | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ||||||
| MySQL | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| Ver. | 5.0.45 / 4.0.27 | ||||||||||
| phpMyAdmin | |||||||||||
| PostgreSQL | 設定数 | 1 | |||||||||
| Ver. | 8.1.10 | ||||||||||
| phpPgAdmin | |||||||||||
| SQLite | |||||||||||
| アクセスログ | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ||||||
| アクセスログ | アクセスログ | ||||||||||
| アクセスログメール配信 | |||||||||||
| エラーログ | |||||||||||
| アクセスログ分析 | AWStats | ||||||||||
| Webalizer | |||||||||||
| Analog | |||||||||||
| Urchin | |||||||||||
| SSL | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | ||||||
| 共用SSL | |||||||||||
| SSL サーバー 証明書 |
CPI SSLサーバー証明書 | ||||||||||
| ベリサインサーバー 証明書 |
セキュア・ サーバ ID*5 |
||||||||||
| セキュア・ サーバ ID EV*5 |
|||||||||||
| ジオトラスト | |||||||||||
| セコム パスポート *5 |
for Web | ||||||||||
for WebSR2.0 |
|||||||||||
| グローバルサイン | |||||||||||
=標準装備のサービス、
=有料オプションサービス、─=ご利用いただけません
- ※月額費用はご契約中のサーバーの契約期間一括のお支払いとなります。
- *1ご契約期間分、一括払いを月額へ換算した費用。
- *212ヶ月契約の場合のみ1アカウント分無料。2アカウント以上はオプション。
- *351アカウント以上はオプション。
- *4弊社提供機能ではありません。インストールはお客様にて行っていただく必要があります。
- *5法人契約が対象。
- 当仕様は変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

